The list
There are not many pictures yet. Most of the collection is currently packed up due to reconstruction on the house. I am adding pictures piecemeal, as I can reach the machines in question. This is in any case an alphabetical table, with a slowly increasing number of links. An entry that has been crossed out indicates that machine has been sold.
Brand | Model | Serial |
| Adix | I | none |
| Alpina | 004706 | |
| Alpina | 003617 | |
| Antares | P32 | 32/11213 |
| Archimedes | C | 2828A |
| Archimedes | D | 3448 |
| Austria | IV | 1012 |
| Britannic | 2A | 1890 |
| Britannic | 2B | 10637 |
| Britannic | 1B | 9370 |
| Brunsviga | ZK | 217051 |
| Brunsviga | 13RM | 22232 |
| Brunsviga | MD | 24740 |
| Brunsviga | D13Z/18 | 197040 |
| Brunsviga | D13/R1 | 14/05721 |
| Brunsviga | M | 49541 |
| Brunsviga | MR | 40240 |
| Brunsviga | Midget | 71662 |
| Brunsviga | Triplex | 37665 |
| Brunsviga | Triplex | 25575 |
| Brunsviga | Triplex | 59391 |
| Brunsviga | MDRII-Triplex | 54759 |
| Brunsviga | Mod. 1 | 342 |
| Brunsviga | B | 1782 |
| Brunsviga | J | 18762 |
| Brunsviga | J | 18140 |
| Brunsviga | B183 | 292260 |
| Brunsviga | MJ | 23333 |
| Brunsviga | MII | 88758 |
| Brunsviga | MIII | 113898 |
| Brunsviga | MH | 45601 |
| Brunsviga | B +/- on left | 24908 |
| Brunsviga | 10 | 170403 |
| Brunsviga | B +/- on right | 9416 |
| Brunsviga | A - but slightly modified | 3175 |
| Brunsviga | A | 29658 |
| Brunsviga | J | 22202 |
| Brunsviga | Nova 13 | ? |
| Brunsviga | Nova Mod. I | 105462 |
| Brunsviga | Nova Mod. III | 5T 2N 023 (100023) |
| Bunzel-Delton | model V | 5202 |
| Calcorex | 330 | 70256 |
| Calcorex | 403 | 03438 |
| Chateau | 7 x 6 x 10 | 12575 |
| Comptometer | M | M476632 |
| Corona | KA (?) | KA88337 |
| Cosmos | 796 | |
| Curta | I | 31110 |
| Curta | I | 3685 |
| Curta | II | 544631 |
| Curta | I | 2881 |
| Curta | I | 00923 |
| Curta | II | 508656 |
| Dactyle | B | 7271 |
| Dactyle | A | 5759 |
| Demos | 3 | 4239 2 |
| Esacta | model 13 | 9054 |
| Facit | Standard | 508 (?) |
| Facit | model T | 3878 |
| Feliks | M | G111753 |
| Hamann-Manus | D | 6559 |
| Hannovera | CK | 11549 |
| Hannovera | AK | 2757 |
| IMCA | 014157 | |
| IRIS | 165858 | |
| Jion | B | 5655 |
| Kling | Kasse | ? |
| Kuhrt | AB-2 | 1924 |
| Lipsia | 8 | 7881 |
| Lipsia | 11 | 13007 |
| Lipsia | 8H | can't find it! |
| Lipsia | 1 | 4082 |
| MADAS | VII Max | 4715 |
| Marbel Blood Cell Calculator | 21622 | |
| Marchant | Standard A | 6575 |
| Marchant | Pony B | 71609 |
| Marchant | XL | 98201 |
| Marchant | Twinplex | 185 |
| Marchant | Twinplex | 271 |
| Marchant | K electric | EEG9 23077 |
| Melitta | VII/16 | 92377 |
| Mercedes-Euklid | 1 | 3417 |
| Millionär | 10 x 10 x 20, sliders | 1515 |
| Mira | 3 | 4126 |
| Mira | Vizier | 10315 |
| MJ Rooy | 5611 | |
| Monroe | K | 131993 |
| Monroe | K English | can't find it ! |
| Muldivo | M | 25815 |
| Multifix | EI | 64014 |
| Nippon | HL-21 | 239168 |
| Olympia | RA16 | 14-09945 |
| Orga | 52530 | |
| Original Odhner | 239 | 239-888885 |
| Original Odhner | 135 | 135-400213 |
| Original Odhner | 16 | 90678 |
| Original Odhner | Model AVKD (?) | 14904 |
| Odhner's Arithmometer | Model A, cyrillic | 5786 |
| Original Odhner | Model Ag | 11957 |
| Original Odhner | Model Ag, cyrillic | 13097 |
| Original Odhner | Arithmos 5 | 41101 |
| Original Odhner | LUSID | 68369 |
| | ||
| Original Odhner | 6 | 73218 |
| Facit | 7 (copy of Original Odhner) | 204893 |
| Preciosa | 30 | |
| Rapid Calculator | 7407 | |
| Rema | I | 2099 |
| Rema | II | 6568 |
| Remington-Rand | 73P (adding machine) | 338824P |
| Rokli | 6R | can't find it! |
| Schubert | D | DW 85D254 |
| Thales | GEO | 45548 |
| Thales | GEO | 60533 |
| Thales | CER/D | 155115 |
| Thales | A | 5616 |
| Thales | A | 6016 |
| TIM | III, sliders | 2561 |
| TIM | II | 9997 |
| TIM-UNITAS | III | 8463 |
| Triumphator | Modell I | 4455 |
| Triumphator | CN | 91347 |
| Triumphator | CN1 | 227529 |
| Triumphator | Modell V ? | 19680 |
| Triumphator | H2 | 83008 |
| Vaucanson | AVA 20 | 20411 |
| Walther | EMKD | 23845 |
| XxX | sliders | 2507 |
| XxX | keys | 1909 |
